Vira Jaya Computer Mangga Dua Mal Lt.4 No.101A, Jakarta | |
Telp. 021-22680161, 62304049, 62303934, 62307480, 62303764, 30006116, 30006115, 30005549, 30004886 | |
Fax : 021- 62303935 (Website : www.viraindo.com) | |
PC Built UP / Branded | |
ACER TC708 LCD 19.5" G5400 DOS / ACER Aspire TC-708 Non Windows (Pentium G5400) DOS / ACER Aspire ATC708 G5400 DOS (Intel Pentium Gold G5400, RAM 4GB DDR4, HDD 1TB, DVDRW, VGA Intel Graphics, LAN, LED 19.5", Non OS) | 5.050.000 |
ACER TC708 LCD 19.5" G5400 Win 10 / ACER Aspire TC-708 Win 10 (Pentium G5400) Win 10 (Intel Pentium Gold G5400, RAM 4GB DDR4, HDD 1TB, DVDRW, VGA Intel Graphics, LAN, LED 19.5", Windows 10) | 5.650.000 |
ACER TC708 LCD 19.5" G5400 Win 10 Pro / ACER Aspire TC-708 Non Windows (Pentium G5400) Win 10 Pro (Intel Pentium Gold G5400, RAM 4GB DDR4, HDD 1TB, DVDRW, VGA Intel Graphics, LAN, LED 19.5", Windows 10 Profesional) | 5.950.000 |
ACER TC708 Core i3 8100 DOS LCD 19.5" / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i3 8100 DOS / ACER Aspire TC708 (Core i3-8100) LED 19.5" DOS / ACER Aspire ATC708 Core i3 8100 DOS (Intel Core i3 8100, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", DOS) | 5.900.000 |
ACER TC708 Core i3 8100 Win 10 LCD 19.5" / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i3 8100 Win 10 / / ACER Aspire ATC708 Core i3 8100 Win 10 (Intel Core i3 8100, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10) | 6.350.000 |
ACER TC708 Core i3 8100 Win 10 Pro LCD 19.5" / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i3 8100 Win 10 Pro (Intel Core i3 8100, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) | 6.950.000 |
ACER TC708 Core i3 8100 Vga DOS LCD 19.5" / ACER Aspire ATC708 Core i3 8100 Vga DOS (Intel Core i3 8100, RAM 4GB, HDD 1TB, Vga Nvidia Geforce GT720 2 GB, LCD 19.5", DOS) | 6.250.000 |
ACER TC708 Core i3 8100 Vga Win 10 LCD 19.5" / ACER Aspire ATC708 Core i3 8100 Vga Win 10 (Intel Core i3 8100, RAM 4GB, HDD 1TB, Vga Nvidia Geforce GT720 2 GB, LCD 19.5", Windows 10) | 6.650.000 |
ACER TC708 Core i3 8100 Vga Win 10 Pro LCD 19.5" / ACER Aspire ATC708 Core i3 8100 Vga Win 10 Pro (Intel Core i3 8100, RAM 4GB, HDD 1TB, Vga Nvidia Geforce GT720 2 GB, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) | 7.450.000 |
ACER TC708 Core i5 8400 DOS LCD 19.5" / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i5 8400 DOS (Intel Core i5 8400, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", DOS) | 7.900.000 |
ACER TC708 Core i5 8400 Win 10 LCD 19.5" / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i5 8400 Win 10 (Intel Core i5 8400, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10) | 8.600.000 |
ACER TC708 Core i5 8400 Win 10 Pro LCD 19.5" Memori 4 GB / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i5 8400 Win 10 Pro Memori 4 GB (Intel Core i5 8400, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) | 8.900.000 |
ACER TC708 Core i5 8400 Win 10 Pro LCD 19.5" Memori 8 GB / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i5 8400 Win 10 Pro Memori 8 GB (Intel Core i5 8400, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) | 9.900.000 |
ACER TC708 Core i5 9400 Win 10 / ACER TC708 LED 18.5" Win 10 (Intel Core i5-9400, RAM 8GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LED 18.5", Win 10) | 7.750.000 |
ACER TC708 Core i5 9400 Win 10 Pro / ACER TC708 LED 18.5" Win 10 (Intel Core i5-9400, RAM 8GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LED 18.5", Windows 10 Profesional) | 8.950.000 |
ACER TC708 Core i7 8700 DOS LCD 19.5" / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i7 8700 DOS (Intel Core i7 8700, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", DOS) | 9.950.000 |
ACER TC708 Core i7 8700 Win 10 LCD 19.5" / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i7 8700 Win 10 (Intel Core i7 8700, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10) | 10.600.000 |
ACER TC708 Core i7 8700 Win 10 Pro LCD 19.5" / ACER Aspire TC708 LCD 19.5" Core i7 8700 Win 10 Pro (Intel Core i7 8700, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) | 10.950.000 |
ACER TC708 Core i7 8700 DOS No Monitor Memori 8 GB Vga 2 GB (Intel Core i7 8700, RAM 8GB, HDD 1TB, Vga 2 GB, No Monitor, Non OS) | 12.950.000 |
ACER TC708 Core i7 8700 Win 10 Pro LED 19.5" Memori 8 GB Vga 2 GB (Intel Core i7 8700, RAM 8GB, HDD 1TB, Vga 2 GB, LED 19.5", Windows 10 Profesional) | 14.950.000 |
ACER Aspire ATC830 LCD 19.5" DOS / ACER TC830 Intel J4005 DOS (Intel J4005, 4GB, 1TB, DVDRW, Non Wifi, Intel HD, K/B + Mouse, LED 19.5", DOS) | 4.150.000 |
ACER Aspire ATC830 LCD 19.5" Win 10 / ACER TC830 LCD 19.5" SSF Intel Celeron J4005 Win 10 (Intel J4005, 4GB, 1TB, DVDRW, Non Wifi, Intel HD, K/B + Mouse, LED 19.5", Windows 10) | 4.200.000 |
ACER Aspire ATC830 LCD 19.5" Win 10 Pro (Intel J4005, 4GB, 1TB, DVDRW, Non Wifi, Intel HD, K/B + Mouse, LED 19.5", Windows 10 Profesional) | 4.950.000 |
ACER TC860 LCD 19.5" Core i5 8400 DOS / ACER TC860 Core i5 DOS LCD 19.5" / ACER Aspire ATC860 Core i5 DOS LCD 19.5" (Intel Core i5 8400, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", DOS) | 8.200.000 |
ACER TC860 LCD 19.5" Core i5 8400 Win 10 / ACER TC860 Core i5 Win 10 LCD 19.5" / ACER Aspire ATC860 Core i5 Win 10 LCD 19.5" (Intel Core i5 8400, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", Win 10) | 8.700.000 |
ACER TC860 LCD 19.5" Core i5 8400 Win 10 Pro / ACER TC860 Core i5 8400 Win 10 Pro LCD 19.5" / ACER Aspire TC860 Core i5 Win 10 Pro LCD 19.5" (Intel Core i5 8400, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", Win 10 Profesional) | 9.950.000 |
ACER TC860 Core i7 8700 LED 19.5" Memori 4 GB HDD 1 TB DOS / ACER TC860 LCD 19.5" Core i7 8700 Memori 4 GB HDD 1 TB DOS (Intel Core i7 8700, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", DOS) | 10.900.000 |
ACER TC860 Core i7 8700 LED 19.5" Memori 8 GB HDD 1 TB DOS / ACER TC860 LCD 19.5" Core i7 8700 Memori 8 GB HDD 1 TB DOS (Intel Core i7 8700, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", DOS) | 11.300.000 |
ACER TC860 Core i7 8700 LED 19.5" Memori 4 GB HDD 1 TB Win 10 / ACER TC860 LCD 19.5" Win 10 Core i7 8700 Memori 4 GB HDD 1 TB (Intel Core i7 8700, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", Win 10) | 11.400.000 |
ACER TC860 Core i7 8700 LED 19.5" Memori 8 GB HDD 1 TB Win 10 / ACER TC860 LCD 19.5" Win 10 Core i7 8700 Memori 8 GB HDD 1 TB (Intel Core i7 8700, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", Win 10) | 11.800.000 |
ACER TC860 Core i7 8700 LED 19.5" Memori 4 GB HDD 1 TB Win 10 Pro / ACER TC860 LCD 19.5" Win 10 Pro Core i7 8700 Memori 4 GB HDD 1 TB (Intel Core i7 8700, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", Win 10 Pro) | 13.400.000 |
ACER TC860 Core i7 8700 LED 19.5" Memori 8 GB HDD 1 TB Win 10 Pro / ACER TC860 LCD 19.5" Win 10 Pro Core i7 8700 Memori 8 GB HDD 1 TB (Intel Core i7 8700, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT720 2GB, LCD 19.5", Win 10 Pro) | 13.800.000 |
ACER Aspire ATC860 Core i5 9400 LCD 19.5" Win 10 / ACER TC860 LED 19.5" Win 10 Core i5 9400 (Intel Core i5 9400, 4GB, 1TB, DVDRW, Wifi, Intel HD, K/B + Mouse, Win 10) | 7.800.000 |
ACER Aspire ATC860 Core i5 9400 LCD 19.5" Win 10 Pro (Intel Core i5 9400, 4GB, 1TB, DVDRW, Wifi, Intel HD, K/B + Mouse, Windows 10 Profesional) | 8.900.000 |
ACER Aspire ATC860 Core i5 9400 Vga LCD 19.5" Win 10 / ACER TC860 LED 19.5" Win 10 Core i5 9400 Vga (Intel Core i5-9400, RAM 4GB, HDD 1TB, Nvidia GeForce GT720 2GB, LED 19.5", Win 10) | 9.200.000 |
ACER Aspire ATC860 Core i5 9400 Vga LCD 19.5" Win 10 Pro (Intel Core i5-9400, RAM 4GB, HDD 1TB, Nvidia GeForce GT720 2GB, LED 19.5", Windows 10 Profesional) | 9.950.000 |
ACER Aspire TC866 Core i3 9100 Win 10 / ACER TC-866 LED 19.5" Win 10 Core i3 9100 (Intel Core i3-9100, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LED 19.5", Win 10) | 6.650.000 |
ACER Aspire TC866 Core i3 9100 Win 10 Pro (Intel Core i3-9100, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) | 7.950.000 |
ACER Aspire TC866 Core i5 9400 Win 10 / ACER TC-866 LED 18.5" Win 10 Core i5 9400 (Intel Core i5-9400, RAM 8GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LED 18.5", Win 10) | 7.900.000 |
ACER Aspire TC866 Core i5 9400 Win 10 Pro (Intel Core i5-9400, RAM 8GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LED 18.5", Windows 10 Profesional) R | 8.900.000 |
ACER Aspire TC866 Core i5 9400 Vga GT720 Win 10 / ACER Aspire TC-866 (Core i5-9400) GT720 (Intel Core i5-9400, 4GB DDR4, HDD 1TB, DVDRW, Vga NVIDIA GeForce GT 720 2GB, LAN + Wifi + Bluetooth, LED 19.5", Windows 10 Home) | 8.900.000 |
ACER Aspire TC866 Core i5 9400 Vga GT730 Win 10 / ACER Aspire TC-866 (Core i5-9400) GT730 (Intel Core i5-9400, 4GB DDR4, HDD 1TB, DVDRW, Vga NVIDIA GeForce GT 730 2GB DDR3, LAN + Wifi + Bluetooth, LED 19.5", Windows 10 Home) | 9.000.000 |
ACER Aspire TC866 Core i5 9400 Vga GT730 Win 10 Pro (Intel Core i5-9400, 4GB DDR4, HDD 1TB, DVDRW, Vga NVIDIA GeForce GT 730 2GB DDR3, LAN + Wifi + Bluetooth, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 10.450.000 |
ACER Aspire TC866 Core i7 9700 Win 10 / ACER TC-866 LED 18.5" Win 10 Core i7 9700 (Intel Core i7-9700, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GT 730 2GB, LED 19.5", Win 10) | 12.000.000 |
ACER Aspire TC875 Core i3 10100 Memori 4 GB HDD 1 TB Win 10 / ACER TC-875 LED 19.5" Win 10 Core i3 10100 (Intel Core i3-10100, RAM 4GB, HDD 1TB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Win 10 Home) Ready Stock | 7.700.000 |
ACER Aspire TC875 Core i3 10100 Memori 4 GB HDD 1 TB Win 10 Pro (Intel Core i3-10100, RAM 4GB, HDD 1TB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 8.400.000 |
ACER Aspire TC875 Core i3 10100 Memori 8 GB HDD 1 TB Win 10 Pro (Intel Core i3-10100, RAM 8GB, HDD 1TB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 8.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i3 10100 Memori 4 GB SSD 512 GB Win 10 Pro (Intel Core i3-10100, RAM 4GB, SSD 512 GB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 9.400.000 |
ACER Aspire TC875 Core i3 10100 Memori 8 GB SSD 512 GB Win 10 Pro (Intel Core i3-10100, RAM 8GB, SSD 512 GB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 9.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i5 10400 Memori 4 GB HDD 1 TB Win 10 / ACER TC-875 LED 19.5" Win 10 Core i5 10400 (Intel Core i5-10400, RAM 4GB, HDD 1TB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Win 10 Home) | 8.250.000 |
ACER Aspire TC875 Core i5 10400 Memori 4 GB HDD 1 TB Win 10 Pro (Intel Core i5-10400, RAM 4GB, HDD 1TB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 9.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i5 10400 Memori 8 GB HDD 1 TB Win 10 Pro (Intel Core i5-10400, RAM 8GB, HDD 1TB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 10.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i5 10400 Memori 16 GB HDD 1 TB Win 10 Pro (Intel Core i5-10400, RAM 16GB, HDD 1TB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 11.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i5 10400 Memori 8 GB SSD 512 GB Win 10 Pro (Intel Core i5-10400, RAM 8GB, SSD 512 GB DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 11.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i5 10400 Memori 16 GB SSD 512 GB Win 10 Pro (Intel Core i5-10400, RAM 16GB, SSD 512 GB, DVDRW, Intel UHD Graphics, LED 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 12.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i7 10700 Memori 8 GB HDD 1 TB GT730 Win 10 / ACER TC875 LCD 19.5" SFF Win 10 Core i7 10700 (Intel Core i7-10700, RAM 8GB, HDD 1TB, DVD-RW, Vga nVidia GeForce GT730 2GB, LCD 19.5", Win 10 Home) | 12.200.000 |
ACER Aspire TC875 Core i7 10700 Memori 8 GB HDD 1 TB GT730 Win 10 Pro (Intel Core i7-10700, RAM 8GB, HDD 1TB, DVD-RW, Vga nVidia GeForce GT730 2GB, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 13.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i7 10700 Memori 16 GB HDD 1 TB GT730 Win 10 Pro (Intel Core i7-10700, RAM 16GB, HDD 1TB, DVD-RW, Vga nVidia GeForce GT730 2GB, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 14.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i7 10700 Memori 8 GB SSD 512 GB GT730 Win 10 Pro (Intel Core i7-10700, RAM 8GB, SSD 512 GB, DVD-RW, Vga nVidia GeForce GT730 2GB, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 14.900.000 |
ACER Aspire TC875 Core i7 10700 Memori 16 GB SSD 512 GB GT730 Win 10 Pro (Intel Core i7-10700, RAM 16GB, SSD 512 GB, DVD-RW, Vga nVidia GeForce GT730 2GB, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) Ready Stock | 15.900.000 |
ACER Aspire TC885 G5400 DOS / ACER Aspire TC885 G5400 LCD 19.5" DOS / ACER Aspire TC-885 Non Windows (Pentium G5400) (Intel Pentium G5400, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19,5", DOS) | 5.100.000 |
ACER Aspire TC885 G5400 Win 10 Pro / ACER Aspire TC885 G5400 LCD 19.5" Win 10 Pro (Intel Pentium G5400, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, LCD 19,5", Windows 10 Pro) | 5.950.000 |
ACER Aspire TC885 Core i3 DOS / ACER Aspire TC885 Non Windows (Core i3-8100) / ACER Aspire ATC885 Core i3 8100 (Intel Core i3-8100, 4GB, HDD 1TB, DVDRW, VGA Intel HD Graphics, LCD 19.5", Non OS) | 6.250.000 |
ACER Aspire TC885 Core i3 Win 10 Pro / ACER Aspire TC885 Win 10 (Core i3-8100) (Intel Core i3-8100, 4GB, HDD 1TB, DVDRW, VGA Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) | 7.500.000 |
ACER Aspire TC885 Core i5 Win 10 Pro (Intel Core i5 8400, 8GB, HDD 1TB, DVDRW, VGA Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) | 8.950.000 |
ACER Aspire TC885 Core i7 Win 10 Pro (Intel Core i7 8700, 8GB, HDD 1TB, DVDRW, VGA Intel HD Graphics, LCD 19.5", Windows 10 Profesional) | 11.950.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i3 10105 RAM 4 GB HDD 1 TB Win 10 / ACER Aspire TC-1650 LED 19.5" - DT.BGXSN.001 (Intel Core i3-10105, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, DVDRW, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Win 10 Home) | 7.900.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i3 10105 RAM 4 GB HDD 1 TB Win 11 / ACER Aspire TC-1650 LED 19.5" - DT.BGXSN.00A (Intel Core i3-10105, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, DVDRW, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home) | 8.100.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i5 11400 RAM 4 GB HDD 1 TB Win 11 / ACER Aspire TC-1650 LED 21.5" - DT.BGXSN.007 (Intel Core i5-11400, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, DVDRW, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home) | 9.450.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i5 11400 RAM 8 GB HDD 1 TB Win 11 / ACER Aspire TC-1650 LED 21.5" - DT.BGXSN.008 (Intel Core i5-11400, RAM 8GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, DVDRW, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home) | 9.900.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i5 11400 RAM 8 GB HDD 2 TB Win 11 Pro / ACER Aspire TC-1650 LED 21.5" - UD.BGXSD.001 (Intel Core i5-11400, RAM 8GB, HDD 2TB, Intel UHD Graphics, DVDRW, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 10 Pro) | 12.200.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i5 11400 RAM 8 GB HDD 1 TB Win 10 / ACER Aspire TC-1650 LED 21.5" - DT.BGXSN.003 (Intel Core i5-11400, RAM 8GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, DVDRW, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 10 Home) | 9.900.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i5 11400 RAM 4 GB HDD 1 TB GT730 Win 11 / ACER Aspire TC-1650 LED 21.5" - DT.BGXSN.009 (Intel Core i5-11400, RAM 4GB, HDD 1TB, Nvidia GeForce GT 730 2GB, DVDRW, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home) | 10.450.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i5 11400 RAM 4 GB HDD 1 TB GT730 Win 10 / ACER Aspire TC-1650 LED 21.5" - DT.BGXSN.004 (Intel Core i5-11400, RAM 4GB, HDD 1TB, Nvidia GeForce GT 730 2GB, DVDRW, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 10 Home) | 10.450.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i7 11700 RAM 8 GB HDD 1 TB GT730 LED 21.5" Win 10 / ACER Aspire TC-1650 LED 21.5" - DT.BGXSN.005 (Intel Core i7-11700, RAM 8GB, HDD 1TB, Nvidia GeForce GT 730 2GB, DVDRW, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 10 Home) | 13.400.000 |
ACER Aspire TC-1650 Core i7 11700 RAM 8 GB HDD 1 TB GT730 LED 21.5" Win 11 / ACER Aspire TC-1650 LED 21.5" - DT.BGXSN.00B (Intel Core i7-11700, RAM 8GB, HDD 1TB, Nvidia GeForce GT730 2GB, DVDRW, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home) | 13.600.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i3 12100U Memori 4 GB HDD 1 TB Win 11 / ACER Aspire TC-1750 LED 19.5" - DT.BHVSN.00A (Intel Core i3-12100, RAM 4GB, HDD 1TB, Vga Intel UHD Graphics, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home + Office Home Student) Ready Stock | 8.350.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i3 12100U Memori 4 GB HDD 1 TB Win 11 Pro (Intel Core i3-12100, RAM 4GB, HDD 1TB, Vga Intel UHD Graphics, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 9.450.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i3 12100U Memori 8 GB HDD 1 TB Win 11 Pro (Intel Core i3-12100, RAM 8GB, HDD 1TB, Vga Intel UHD Graphics, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 9.950.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i3 12100U Memori 16 GB HDD 1 TB Win 11 Pro (Intel Core i3-12100, RAM 16GB, HDD 1TB, Vga Intel UHD Graphics, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 10.950.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i3 12100 Memori 4 GB SSD 512 GB Win 11 / ACER Aspire TC-1750 LED 19.5" - DT.BHVSN.00B (Intel Core i3-12100, RAM 4GB, SSD 512GB, Vga Intel UHD Graphics, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home + Office Home Student) Ready Stock | 8.650.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i3 12100 Memori 4 GB SSD 512 GB Win 11 Pro (Intel Core i3-12100, RAM 4GB, SSD 512GB, Vga Intel UHD Graphics, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 9.450.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i3 12100 Memori 8 GB SSD 512 GB Win 11 Pro (Intel Core i3-12100, RAM 8GB, SSD 512GB, Vga Intel UHD Graphics, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 9.950.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i3 12100 Memori 16 GB SSD 512 GB Win 11 Pro (Intel Core i3-12100, RAM 8GB, SSD 512GB, Vga Intel UHD Graphics, LED 19.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 10.950.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 4 GB SSD 512 GB GT1030 Win 11 / ACER Aspire TC-1750 LED 21.5" - DT.BHVSN.007 (Intel Core i5-12400, RAM 4GB, SSD 512GB, Vga Nvidia GeForce GT 1030 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home + Office Home Student) Ready Stock | 10.950.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 8 GB SSD 512 GB GT1030 Win 11 Pro (Intel Core i5-12400, RAM 8GB, SSD 512GB, Vga Nvidia GeForce GT 1030 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 11.450.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 16 GB SSD 512 GB GT1030 Win 11 Pro (Intel Core i5-12400, RAM 16GB, SSD 512GB, Vga Nvidia GeForce GT 1030 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 12.450.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 8 GB HDD 1 TB Win 11 / ACER Aspire TC-1750 LED 21.5" - DT.BHVSN.009 (Intel Core i5-12400, RAM 8GB, HDD 1TB, Vga Intel UHD Graphics, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home + Office Home Student) Ready Stock | 10.100.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 8 GB HDD 1 TB Win 11 Pro (Intel Core i5-12400, RAM 8GB, HDD 1TB, Vga Intel UHD Graphics, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windowos 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 10.900.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 16 GB HDD 1 TB Win 11 Pro (Intel Core i5-12400, RAM 16GB, HDD 1TB, Vga Intel UHD Graphics, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windowos 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 11.900.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 8 GB SSD 512 GB Win 11 / ACER Aspire TC-1750 LED 21.5" - DT.BHVSN.008 (Intel Core i5-12400, RAM 8GB, SSD 512GB, Vga Intel UHD Graphics, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home + Office Home Student) Ready Stock | 10.400.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 8 GB SSD 512 GB Win 11 Pro (Intel Core i5-12400, RAM 8GB, SSD 512GB, Vga Intel UHD Graphics, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 11.900.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i5 12400 Memori 16 GB SSD 512 GB Win 11 Pro (Intel Core i5-12400, RAM 16GB, SSD 512GB, Vga Intel UHD Graphics, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 12.900.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i7 12700 Memori 8 GB SSD 512 GB GT730 Win 11 / ACER Aspire TC-1750 LED 21.5" - DT.BHVSN.006 (Intel Core i7-12700, RAM 8GB, SSD 512GB, Vga Nvidia GeForce GT 730 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Win 11 Home + Office Home Student) Ready Stock | 14.100.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i7 12700 Memori 8 GB SSD 512 GB GT730 Win 11 Pro (Intel Core i7-12700, RAM 8GB, SSD 512GB, Vga Nvidia GeForce GT 730 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 15.900.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i7 12700 Memori 8 GB SSD 1 TB GT730 Win 11 Pro (Intel Core i7-12700, RAM 8GB, SSD 1 TB, Vga Nvidia GeForce GT 730 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 16.900.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i7 12700 Memori 8 GB SSD 2 TB GT730 Win 11 Pro (Intel Core i7-12700, RAM 8GB, SSD 2 TB, Vga Nvidia GeForce GT 730 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 18.900.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i7 12700 Memori 16 GB SSD 512 GB GT730 Win 11 Pro (Intel Core i7-12700, RAM 16GB, SSD 512GB, Vga Nvidia GeForce GT 730 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 16.900.000 |
ACER Aspire TC-1750 Core i7 12700 Memori 16 GB SSD 1 TB GT730 Win 11 Pro (Intel Core i7-12700, RAM 16GB, SSD 1 TB, Vga Nvidia GeForce GT 730 2GB, LED 21.5", Keyboard + Mouse, Windows 11 Profesional + Office Home Student) Ready Stock | 17.900.000 |
